Colleras Completas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÓN | ZONA CLASIF. |
199924-TEMPESTAD | 213526-PULSERA | YEGUAS (LA ESPUELITA) | 31 | SI | SI | HECTOR SEBASTIAN GUAJARDO REYES SEBASTIAN ANDRES VARELA COLVIN | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
223036-AHUASADO | 220039-CANCION | MIXTA | 28 | SI | SI | ALEJANDRO CESAR BASTIAN AHUMADA PARRA MARTIN ALONSO ROMERO RIVAS | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
242423-FELITO | 227394-CHILOCO | POTROS (AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA) | 26 | SI | SI | GONZALO ABARCA SEVERINO ITALO ZUNINO BESNIER MAURICIO FREDERICKSEN VALENZUELA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
212326-ARRENDAO | 251614-HUAÃ??????????IL | CABALLOS | 26 | SI | SI | CRISTIAN LEIVA CROSSLEY JOSE MANUEL TOLEDO RAMIREZ | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
203124-PREDILECTO | 210949-1-ESLABON | CABALLOS | 26 | SI | SI | FRANCISCO CARDEMIL PORCILE JUAN IGNACIO MEZA ABARCA PATRICIO JOSE DE LA BARRA LIOI | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
245801-VINAGRILLO | 229234-FIEL | POTROS () | 25 | SI | SI | FERNANDO GOMEZ ANDRADE JORGE ALEX GOMEZ ANDRADE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
219751-PEUMO MARCADO | 234277-MALA YERBA | MIXTA | 23 | SI | SI | ALFREDO L. DIAZ GONZALEZ MARCOS VILLALON URRUTIA PABLO ANINAT FERNANDEZ | NORTE | SANTIAGO ORIENTE QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
214726-TORMENTA | 220599-MELODIA | YEGUAS | 23 | SI | SI | DAVID DANILO AGUILERA VENENCIANO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE RICARDO ANDRES LEMUS VALENCIA | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
247109-ROTO TACAÃ??O | 238405-MARRASQUINO | MIXTA | 23 | SI | SI | CRISTIAN IVAN FLORES FIGUEROA HERMANN SPERBERG CABRERA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
251779-HUASO DIABLO | 251778-HUASO CHICO | POTROS | 23 | SI | SI | LUIS GUILLERMO CORDOVEZ AVILA PEDRO DAVID PINTO TORRES | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
212829-MAS MEJOR | 210384-CONTULMO | POTROS | 23 | SI | SI | CRISTIAN MANUEL MEDINA SEPULVEDA MAURICIO ALEJANDRO MEDINA SEPULVEDA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
219489-MAITEN | 233822-OREGANO | MIXTA (LO MIRANDA) | 22 | SI | SI | GONZALO RODOLFO VIAL LIRA LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
208389-LITRIAO | 231373-CUIDADOSA | MIXTA | 22 | SI | SI | DAVID DANILO AGUILERA VENENCIANO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE RICARDO ANDRES LEMUS VALENCIA | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
207924-VIENTO HUASITO | 220822-GAITERO | CABALLOS | 22 | SI | SI | BENJAMIN GARCIA MARTINEZ MATIAS ADOLFO NAVARRO PONCE | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
186686-ROMANCE | 207236-MOVEDIZA | MIXTA | 22 | SI | SI | CRISTOBAL SOLAR PIZARRO VICENTE SOLAR PIZARRO | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
200685-CANTERA | 223090-NEGRITA | YEGUAS | 22 | SI | SI | (CENTRO) LEVIS ISAAC LINEROS GONZALEZ (NORTE) NICOLAS BARROS SOLAR (NORTE) RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | TALCA SANTIAGO SUR | CENTRO-SUR | |
194972-ESTRIBOR | 209868-QUE DIABLO | MIXTA | 22 | SI | SI | MARIO ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA RODRIGO ALEJANDRO CLAVEL ROA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
236450-Ã???????IPA | 231271-PENCIONAO | MIXTA | 22 | SI | SI | ROBERTO EDUARDO TRONCOSO SAAVEDRA ROBINSON WILLIAMS OJEDA MANRIQUEZ | SUR | LLANQUIHUE y PALENA | CENTRO-SUR |
217378-ASENDOSA | 229277-viento | MIXTA | 22 | SI | SI | CLAUDIO FRANCISCO VALDEBENITO REYES FELIPE ANDRES GONZALEZ CORDERO | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
238715-TENTACION | 220774-LINAJUDA | YEGUAS | 22 | SI | SI | FRANCISCO JOSE AGUIRRE MERY LEONARDO ANDRES COLLAO SAAVEDRA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
231903-ENAGUA | 226042-LOMA ARRIBA | YEGUAS (MENCAHUE) | 22 | SI | SI | CLAUDIO RIOS MOLL ROBERTO SANDOVAL ORMEÑO | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
199656-ON JOSE | 225892-RESCOLDO | CABALLOS () | 21 | SI | SI | JORGE CARRASCO MILLAN JOSE MIGUEL QUERA DEL CAMPO | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
190756-SIMPATIA | 214593-TAITITA | MIXTA (LOS TACOS DE RUMAI) | 21 | SI | SI | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MANZO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
242543-DETALLE | 237681-NOTABLE | CABALLOS () | 21 | SI | SI | HECTOR ANDRES SANTOS MULCHI MANUEL POBLETE AGUILERA | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
177136-AMANCAY | 213986-OLVIDAO | CABALLOS | 21 | SI | SI | FRANCISCO J. SAGUEZ PIZARRO JAIME EDUARDO CARVAJAL GALLARDO PABLO ALBERTO MORALES SEPULVEDA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
243082-OBSEQUIO | 237459-NOTABLE | MIXTA (LOS TACOS DE RUMAI) | 21 | SI | SI | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VERGARA FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MANZO ROBERTO BOZZO PODESTA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
232413-ENTONADA | 209990-LUNA LLENA | YEGUAS | 21 | SI | SI | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN MARCELO ARCE MAZUA ROBERTO PINO PEÑA | CENTRO | ÑUBLE EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
220742-MOSITA LINDA | 220744-TIO PEPE | MIXTA (JUNCAL) | 21 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LLANQUIHUE y PALENA | CENTRO-SUR |
217384-TEVEZ | 210408-TIROLAZO | CABALLOS | 21 | SI | SI | ERNESTO ARREDONDO VEGA JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA MAURICIO JOSE FRANZANI DONOSO | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
213369-MILPA | 213348-JUGADORA | YEGUAS | 21 | SI | SI | HECTOR A. GALAZ ABARCA JOSE ADOLFO LEPEZ ACEVEDO | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
241369-CATETO | 241363-MAMO | CABALLOS (PELECO) | 21 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
224509-RESPETADO | 217376-MESSI | CABALLOS | 21 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
182254-DECRETO | 253934-PICHINTUN | MIXTA | 21 | SI | SI | JOSE MANUEL CARRIL MARTIN JOSE OMAR SANCHEZ AVILA MANUEL GOYCOOLEA EGAÑA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
240416-PEBRE | 239832-PRESAGIO | POTROS | 20 | SI | SI | CESAR MIRANDA RIOS JUAN CARLOS BLANCO SOTO | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
219234-TRES DE COPA | 206515-MAL DE AMORES | CABALLOS (SANTA ELBA) | 20 | SI | SI | CLAUDIO HERRERA ESPINOZA JOSE ANTONIO PONS BERENGUER | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
220726-RICO SOLTERON | 209469-ENDEMONIAO | CABALLOS () | 20 | SI | SI | IVAN CARVAJAL DEL CAMPO LUIS ANDRES GIAGNONI CARO | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
187475-INQUILINO | 202542-CARAPITO | CABALLOS | 20 | SI | SI | CESAR ALBERTO NARANJO RAMIREZ ELIAS VICENTE ROMAN HERRERA SERGIO VICENCIO ESCOBAR | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
277931-cimarron | 191673-CHIMANGO | CABALLOS | 20 | SI | SI | ANDRES RAUL NICOL CARDENAS JUAN IGNACIO MILLANAO CARDENAS | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
235120-MACHACA | 239123-LA PANQUEGUINA | YEGUAS | 20 | SI | SI | JOSE LUIS ORTEGA NARANJO LUIS ALEXIS SALAZAR CABRERA MOISES DEL TRANSITO RAMIREZ HUERTA | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
241388-TIMBERO | 247036-PUQUI | CABALLOS | 20 | SI | SI | JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ LUIS FELIPE VILLELA VELASCO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
207458-BONACHON | 216152-RIO TINTO | MIXTA () | 20 | SI | SI | JUAN MARCELO QUINTANILLA LIZAMA JUAN PABLO MUÑOZ SALDIAS | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
205550-REVANCHA | 237688-Regalia | YEGUAS (EL NEVADO) | 20 | SI | SI | JOAQUIN OCTAVIO GARCIA GAY JUAN BALDEMAR PANTANALLI ROZAS SERGIO ALEJANDRO MARIN OYARZUN | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
234628-INSOLENTE | 241253-INDIESITA | MIXTA | 20 | SI | SI | EUGENIO CEPEDA CHAT JOSE FRANCISCO ASTABURUAGA VILA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
196281-GANADERO | 226860-META Y PONGA | CABALLOS (AMANCAY) | 20 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA RODRIGO ERRAZURIZ RUIZ-TAGLE | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
208845-CAPOTILLO | 213946-BUENO ESTA | CABALLOS (SANTA ELBA) | 20 | SI | SI | ALBERTO ARTURO HERRERA ESPINOZA GONZALO ANDRES DIAZ POBLETE | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
226369-LUNA NUEVA | 235046-MARISCAL | MIXTA () | 20 | SI | SI | CRISTIAN LEIVA CROSSLEY JOSE MANUEL TOLEDO RAMIREZ | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
208202-JUGUETONA | 227259-AGRAVIO | MIXTA () | 20 | SI | SI | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
231639-PELICANO | 223387-MATE AMARGO | POTROS | 20 | SI | SI | JAIME IGNACIO RAMIREZ ARAYA SERGIO ALBERTO NAVARRO MELIAN | SUR | LLANQUIHUE y PALENA | CENTRO-SUR |
201110-REBELDIA | 183760-ENTONAO | MIXTA | 19 | SI | SI | LUIS VICENCIO HUERTA RENATO LAU SANCHEZ ROGERS MARLON SOTO CARRASCO | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
190303-CASCARRABIA | 232610-MAGNIFICO | CABALLOS | 19 | SI | SI | JUAN FERNANDO ATAVALES MORALES PEDRO FRANCISCO ARAYA LEIVA PEDRO IGNACIO OVIEDO ARAYA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
264574-SOQUETE | 246307-Armonioso | CABALLOS | 19 | SI | SI | GUILLERMO H. DIAZ PEÑA SEBASTIAN I. ARRIAGADA MORI | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
233223-VATICINIO | 238060-CUATRALBO | POTROS () | 19 | SI | SI | GUILLERMO ENRIQUE REBOLLEDO ABARCA RUBEN ANTONIO PALACIOS VALDIVIA | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
213610-DISCORDIA | 210686-BATALLA | YEGUAS (BATALLA DE CHACABUCO) | 19 | SI | SI | BRAYAN EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL RAMIREZ HANKE | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
220585-ANO NUEVO | 220587-ESPERADA | MIXTA | 19 | SI | SI | HOMERO GONZALEZ BRAVO MARCELO PATRICIO GUZMAN ALVIAL | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
167937-BUEN TIPO | 226218-ACERTIJO | CABALLOS | 19 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LLANQUIHUE y PALENA | CENTRO-SUR |
226300-NAVIDENO | 245010-EL COLERO | MIXTA () | 19 | SI | SI | FRANCISCO MATAS OBREQUE RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
209650-TOLETOLE | 212289-OSITA | YEGUAS | 19 | SI | SI | ALVARO BAEZA GUIÑEZ EMILIANO A. RUIZ LOBOS | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
226467-RESCOLDO | 192547-TRAVIESO | POTROS | 19 | SI | SI | (CENTRO) FRANCISCO INFANTE ROGERS (CENTRO) JOHNNY LEONEL ARAVENA ESPINOZA (NORTE) MARIO TAMAYO ORDENES | CENTRO | MELIPILLA SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
210766-RASJUÃ???????????????????????????????AO | 236229-CHARRUA | MIXTA | 19 | SI | SI | MIGUEL ALEJANDRO OLIVARES VENENCIANO SERGIO MELBAN VENENCIANO FIERRO | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
222180-ESCALERA | 215401-ENCUESTA | YEGUAS | 19 | SI | SI | ALEXIS ANTONIO OROSTICA OROSTICA MARCELO BUSTAMANTE VERDUGO OSCAR MAURICIO SAN MARTIN CONTRERAS | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
195945-BIZCOCHO | 201728-REVOLTOSO | MIXTA | 19 | SI | SI | GUILLERMO H. DIAZ PEÑA SEBASTIAN I. ARRIAGADA MORI | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
231422-TRASNOCHADA | 210936-HERENCIA | YEGUAS () | 19 | SI | SI | FELIPE EDUARDO NUÑEZ MONTINO JORGE EDUARDO OLIVA OLIVA | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
224998-RANCHILLO | 217954-CHAMACO | MIXTA | 19 | SI | SI | JULIO ANDRES SANTOS DURAN LEONARDO ANDRES ALVARADO RIQUELME | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
245699-CONCEJAL | 245697-CRIOLLITA | POTROS () | 19 | SI | SI | GUILLERMO RAFAEL MONDACA SASSO JOSE ARMANDO SANDOVAL ORMEÑO | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
216928-CACHIPORRA | 232358-COMPOSTURA | MIXTA | 19 | SI | SI | CRISTOBAL MIRANDA RIKLI RODRIGO MIRANDA RIKLI | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
234832-MULATA BONITA | 201296-CORRENTOSO | MIXTA | 19 | SI | SI | ARTURO MANZUR SABAT MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
241255-MEDIA VUELTA | 217543-PANCHITO | POTROS (LAS ACHIRAS) | 18 | SI | SI | JOSE ASTABURUAGA PEREZ JOSE MARIA MARTINEZ FISCHER | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
226866-ESTANCIERO | 220750-LOCO LINDO | CABALLOS | 18 | SI | SI | MARIO TAMAYO ORDENES PABLO PINO TORO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
217742-MENTIROSO | 217010-CAMPERITA | MIXTA | 18 | SI | SI | IÑAKI GAZMURI SIVORI PEDRO ANGEL URRUTIA GUTIERREZ | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
234835-CACHAZA IV | 217208-CHUCOCA | YEGUAS () | 18 | SI | SI | JORGE MARIO ALVARADO ASTORGA LUIS ERICO PACHECO LEON | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
222817-ENCHISPADO | 248166-ENTONADO | MIXTA | 18 | SI | SI | DANIEL GUILLERMO NADEAU ALVAREZ HANS PAUL ROJO CORTES JORGE IVAN ROJO GALLEGUILLOS | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
217218-RESUCITADO | 210138-PAMPERO | MIXTA | 18 | SI | SI | ALFREDO L. DIAZ GONZALEZ RODRIGO DEL RIO SANTIAGOS | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
259574-SIETE VELO | 259585-INTREPIDO | POTROS () | 18 | SI | SI | CLAUDIO VICTOR HERRERA VILLALOBOS JOSE ANTONIO PONS BERENGUER | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
224547-ELOGIADA | 224548-CESTERA | YEGUAS (HUINGANAL) | 18 | SI | SI | CRISTIAN RAUL ARRAÑO GONZALEZ CRISTOBAL BARROS DONOSO GABRIEL BARROS SOLAR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
229612-TENTAITA | 229616-EMOCION | YEGUAS (LAS CANTERAS) | 18 | SI | SI | HÉCTOR DANIEL LÜHR QUINTANA JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
206507-CALICANTO | 214791-CHAPEADO | POTROS (SANTA ELBA) | 18 | SI | SI | JUAN ADOLFO POBLETE AGUILERA SEBASTIAN EDUARDO POBLETE RIVERA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
210272-MENDIGO | 220007-NOBLE PADRE | CABALLOS | 18 | SI | SI | DIEGO MEZA ABARCA DIEGO VIAL LIRA | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
198205-ENBAUCADOR | 194428-ENGAÃ?????????????O | CABALLOS | 18 | SI | SI | CRISTOBAL FELIPE PAVEZ HUERTA HORACIO PAVEZ HUERTA MARCELO MOYANO FAVIO | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
186967-IMPOSIBLE | 241217-REVUELTO | CABALLOS (MARIA ESTER ADENCUL) | 18 | SI | SI | JOSE MANUEL MIDDLETON WELDT JUAN FERNANDO ARREDONDO VEGA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
219819-COSCACHO | 215753-TAPA BOCA | MIXTA | 18 | SI | SI | CLAUDIO ANDRES LOPEZ ASTUDILLO NICOLAS ABEL SANTANA OJEDA | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
213797-DEQUIVOCO | 254467-conpinche | CABALLOS | 18 | SI | SI | CRISTIAN GUERRERO PULGAR FELIPE CRUZ FILLA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
210814-WISCACHO | 264695-ARRESTAO | CABALLOS (DOLLINCO) | 18 | SI | SI | JORGE ALEJANDRO CIFUENTES BARRERA PABLO LIZANDRO IGNACIO HARO BARRIENTOS | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
221656-FANFARRONA | 249956-PINTORESCO | MIXTA (LOS TACOS DE RUMAI) | 18 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
224554-FIGURON | 235043-MUNDANO | MIXTA | 18 | SI | SI | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN GONZALO CRISTOPHER OJEDA MANRIQUEZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
243527-ACAMPADO | 262663-SEDUCTOR | CABALLOS (BELLO AMANECER) | 18 | SI | SI | JAIME SANTOS MONTENEGRO RODRIGO ZULUAGA MUÑOZ | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
238566-COLLICO | 233932-ALIWEN | POTROS | 18 | SI | SI | CRISTIAN BARRIENTOS SEGUEL HERNAN CALDERON CEA HUMBERTO MANUEL VIDAL PACHECO | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
241884-BUEN AMIGO | 194536-ALTERADO | CABALLOS | 18 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ LUIS FELIPE RIVAS ARTIGAS | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
222239-MI NEGRA | 230386-KENEGRA | YEGUAS (SAN MANUEL DE LA PUNTA) | 18 | SI | SI | GABRIEL GONZALEZ ESCOBAR MANUEL IGNACIO MALLEA AGUILERA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
209564-REFLEJO | 208602-RETAFIAO | CABALLOS | 18 | SI | SI | JULIO CESAR FREDES VILCHES NICOLAS TOUMA CORREA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
194715-AGRADECIDA | 231633-MEICA | YEGUAS | 18 | SI | SI | MATIAS ALFONSO LOBOS LOBOS PEDRO PABLO FIGUEROA TELLO | NORTE | COQUIMBO ATACAMA | CENTRO-NORTE |
250485-FLORERO | 239434-PELUSON | POTROS | 18 | SI | SI | DANIEL OMAR MARIN OYARZUN MARIO ALVAREZ BEELS | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
220805-PICANTE | 220812-PISTOLON | CABALLOS (LA ESPUELITA) | 18 | SI | SI | HECTOR SEBASTIAN GUAJARDO REYES SEBASTIAN ANDRES VARELA COLVIN | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
188243-CATURRA | 182882-INGRATO | MIXTA | 18 | SI | SI | JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ NICOLAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
217063-GATUBELA | 185236-PRETENCIOSA | YEGUAS | 18 | SI | SI | CRISTIAN GUERRERO PULGAR FELIPE CRUZ FILLA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
224622-DON LITO | 209430-CARDONAL | POTROS | 18 | SI | SI | CRISTIAN MATTHEWS FLORES GABRIEL EDUARDO URIBE LARA MATIAS MAURICIO GALVEZ CAMPOS | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
237931-DESIGNADA | 212283-TINTORERA | YEGUAS | 18 | SI | SI | DIEGO MEZA ABARCA DIEGO VIAL LIRA SERGIO EMILIO VIAL LIRA | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
209193-PIÃ?????????????????????????ON AÃ??????????????? | 209679-SARTEN VIEJO | POTROS () | 18 | SI | SI | CLAUDIO MEZA CERON ROBERTO LUIS GARCIA CARRASCO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
225845-PIMPINELA | 234318-COLIGUE | MIXTA | 18 | SI | SI | CLAUDIO SOLIS RAMIREZ GONZALO IGNACIO HONOLD SOLÍS MANUEL ALFONSO HONOLD SOLÍS MARCO ANTONIO FLORES MORALES | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
237686-DESTREZA | 191523-RECOMPENSA | YEGUAS (EL NEVADO) | 17 | SI | SI | HECTOR ANDRES SANTOS MULCHI MANUEL POBLETE AGUILERA | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
245853-TABAQUERA | 236414-JULIETA | YEGUAS | 17 | SI | SI | IGNACIO ANDRES DIAZ BARRIA YONATHAN PATRICIO DIAZ BARRIA | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
225445-FACHOSO | 203129-portezuelo | POTROS | 17 | SI | SI | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
195352-DOÃ?????????A VALE | 211456-CUENCA | YEGUAS (MILLALONCO) | 17 | SI | SI | JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ MATIAS EUGENIO SEPULVEDA ZUÑIGA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
218826-CURIOSA | 226452-JUICIOSO II | MIXTA | 17 | SI | SI | FERNANDO ESTEBAN JIL BELTRAN MATIAS ALFONSO OVALLE GALLARDO | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
201595-RAMAZZOTI | 228719-CAPACHO | MIXTA | 17 | SI | SI | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REIMAN DAVID ANDRES APARICIO ALARCON | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
207247-Macuquero | 242045-CALLEJERO | POTROS | 17 | SI | SI | PEDRO GALAZ BELTRAN PEDRO GALAZ DUARTE | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
231904-EL CRESTA | 191317-ESTIMULADO | CABALLOS | 17 | SI | SI | EMILIO ANDRES ALTAMIRANO MARZAN FRANCISCO MENA PACHECO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
227376-NONITO | 220892-ARSENAL | POTROS | 17 | SI | SI | CAMILO PADILLA RIOS JOSE JOAQUIN GROB LAVIN | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
235975-HORNITO | 202269-CAUDILLO | CABALLOS | 17 | SI | SI | LEROY NICOLAS HUMBERTO IBAÑEZ HUENUR VICTOR ALEJANDRO SALAS CASTILLO | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
226940-MALEVO | 226904-AFUERINO | CABALLOS | 17 | SI | SI | ENRIQUE ISAIAS ZAMORA SILVA PATRICIO RICARDO ESTAY VALENCIA | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
244277-Gladiador | 222857-ENCANTADORA | MIXTA | 17 | SI | SI | DIEGO MIRANDA ERLER RICARDO A. MIRANDA ROJAS | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
245913-CANTOR | 226215-ESTE SI | MIXTA | 17 | SI | SI | GERMAN VARELA LARRAIN MARIO ARTURO MATZNER FEHRING | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
220801-Rovoltosa | 231469-CANTOR | MIXTA (LA ESPUELITA) | 17 | SI | SI | HECTOR SEBASTIAN GUAJARDO REYES ROLANDO VARELA SAGREDO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
203510-LA PAQUITA | 221394-ESPLENDOR | MIXTA () | 17 | SI | SI | GUILLERMO TRIVELLI MANZUR JOSE VICENTE TRIVELLI MANZUR LEONEL QUINTANA CUEVAS | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
236449-Ã?????ILQUE | 235155-LEON COLORADO | POTROS | 17 | SI | SI | IÑAKI GAZMURI SIVORI PEDRO ANGEL URRUTIA GUTIERREZ | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
229347-NOBLE | 229346-HIDALGO | POTROS (PELECO) | 17 | SI | SI | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
213878-MINISTRINA | 235151-ENCAPUCHAO | MIXTA (ALUCARPA) | 17 | SI | SI | RAFAEL MELO CIFUENTES SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
194892-TORMENTA | 191968-CANDELARIA | YEGUAS | 17 | SI | SI | FRANCO ALBERTO DIAZ ORELLANA GONZALO LEMA OLIVA | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
225260-BORRACHITA | 209123-AFORTUNADA | YEGUAS | 17 | SI | SI | CRISTIAN MORENO BENAVENTE SEBASTIAN MORENO BASCUR | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
210131-ELEMENTO | 213880-TIMBALERO | POTROS (ALUCARPA) | 17 | SI | SI | RAFAEL MELO CIFUENTES SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
254061-MAROMA | 201617-NICASIA | YEGUAS | 17 | SI | SI | HUMBERTO SALFATE ARANCIBIA NICOLAS AGUSTIN FROHLICH DE LA FUENTE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
224990-DESTERRA | 224984-PIROPO | MIXTA (CHUFQUEN) | 17 | SI | SI | MATIAS MARTENS MORSTADT RAUL ANTONIO DONOSO VARGAS | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
206198-DON BENJA | 202935-SOFOREN | CABALLOS | 17 | SI | SI | FERNANDO HERNAN ROMAN ESPINOZA GABRIEL ALEJANDRO ESPINOZA SABALA | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
